Top pick
Park City Mountain Resort
Utah
6.1″
Next 7 days · snow
Snowiest day: Oct 14 · 4.4″ · 36% precip. chance
Partly cloudy throughout the day with a chance of rain or snow throughout the day.
Pass network
See where participating Epic Pass ski resorts are concentrated and explore their SnoAtlas weather and mountain pages.
Loading featured resorts and Epic Pass snowfall forecasts…
SnoAtlas directory
Access and restrictions can vary by pass product.
Where to go next
Leading seven-day snowfall forecasts first, followed by top-ranked resorts in the SnoAtlas catalog.
Top pick
Utah
6.1″
Next 7 days · snow
Snowiest day: Oct 14 · 4.4″ · 36% precip. chance
Partly cloudy throughout the day with a chance of rain or snow throughout the day.
Top pick
California
4″
Next 7 days · snow
Snowiest day: Oct 12 · 3.2″ · 75% precip. chance
Partly cloudy throughout the day with a chance of rain or snow throughout the day.
Top pick
California
3.7″
Next 7 days · snow
Snowiest day: Oct 12 · 3.2″ · 67% precip. chance
Partly cloudy throughout the day with a chance of rain or snow throughout the day.
Top pick
Colorado
2.9″
Next 7 days · snow
Snowiest day: Oct 14 · 1.8″ · 34% precip. chance
Partly cloudy throughout the day with a chance of rain or snow throughout the day.
Epic Pass · 14-day outlook
Seven days at a glance, ranked by snowfall in the selected week. Amounts are in inches; percentages show precipitation chance for rain or snow.
2026-10-10 – 2026-10-16
| Resort | 7-day snow | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park City Mountain ResortUtah | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: 1.4″Precipitation chance: 44% | snowfall: 4.4″Precipitation chance: 36% | snowfall: 0.3″Precipitation chance: 10% | snowfall: -- | 6.1″ |
| Heavenly Mountain ResortCalifornia | snowfall: -- | snowfall: 0.2″Precipitation chance: 44% | snowfall: 3.2″Precipitation chance: 75% | snowfall: 0.6″Precipitation chance: 24% | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | 4″ |
| Kirkwood Mountain ResortCalifornia | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: 3.2″Precipitation chance: 67% | snowfall: 0.5″Precipitation chance: 23% | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | 3.7″ |
| Vail Ski ResortColorado | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: 1.8″Precipitation chance: 34% | snowfall: 0.7″Precipitation chance: 25% | snowfall: 0.4″Precipitation chance: 7% | 2.9″ |
| Beaver Creek ResortColorado | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: 1.8″Precipitation chance: 33% | snowfall: 0.6″Precipitation chance: 24% | snowfall: 0.3″Precipitation chance: 6% | 2.7″ |
| BreckenridgeColorado | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: 1″Precipitation chance: 30% | snowfall: 0.6″Precipitation chance: 20% | snowfall: 0.4″Precipitation chance: 8% | 2″ |
| KeystoneColorado | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: 0.6″Precipitation chance: 32% | snowfall: 0.7″Precipitation chance: 22% | snowfall: 0.3″Precipitation chance: 10% | 1.6″ |
| Crested ButteColorado | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: 0.6″Precipitation chance: 32% | snowfall: 0.2″Precipitation chance: 19% | snowfall: 0.1″Precipitation chance: 6% | 0.9″ |
| Stevens Pass ResortWashington | snowfall: 0.4″Precipitation chance: 70% | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | 0.4″ |
| Northstar California ResortCalifornia | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: 0.2″Precipitation chance: 70% | snowfall: 0.1″Precipitation chance: 21% | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | 0.3″ |
| Whistler BlackcombBritish Columbia | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: 0.1″Precipitation chance: 38% | snowfall: 0.2″Precipitation chance: 49% | snowfall: -- | snowfall: -- | 0.3″ |
| Afton AlpsMinnesota | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Alpine ValleyMichigan | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| AttitashNew Hampshire | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Big BoulderPennsylvania | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Boston MillsOhio | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| BrandywineOhio | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Crotched MountainNew Hampshire | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Hidden ValleyMissouri | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Hidden Valley ResortPennsylvania | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Hunter MountainNew York | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Jack Frost MountainPennsylvania | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Laurel MountainPennsylvania | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Liberty MountainPennsylvania | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Mad River MountainOhio | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Mount SnowVermont | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Mt. BrightonMichigan | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Mt. SunapeeNew Hampshire | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| OkemoVermont | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Paoli PeaksIndiana | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| RoundtopPennsylvania | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Seven SpringsPennsylvania | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Snow CreekMissouri | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| StoweVermont | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| WhitetailPennsylvania | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Wildcat MountainNew Hampshire | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
| Wilmot MountainWisconsin | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | snowfall: -- | -- |
-- means no snowfall forecast; precipitation chance appears only on days with a positive snowfall amount. Missing days show —; partial totals include available days only. Forecasts farther out are less certain.